Зеркало наружное боковое LADA Kalina (2004-2013)
- Применимость: LADA Kalina (2004-2013)
![]() |
Зеркала наружные заднего обзора стали дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» в 2018 году. |
- Таблица артикулов
- Характеристики
- Описание
Привод | Наличие повторителя | Комплект | Базовое | Обогрев | Антиблик | Обогрев и антиблик |
Механический привод | Без повторителя | левое | 1118-8201005-100 | - | 1118-8201005-120 | - |
правое | 1118-8201004-100 | - | 1118-8201004-120 | - | ||
Электрический привод | Без повторителя | левое | - | 1118-8201005-210 | - | 1118-8201005-230 |
правое | - | 1118-8201004-210 | - | 1118-8201004-230 |
Размер в индивидуальной упаковке, мм | 300*180*130 |
Масса (брутто), кг | 1,12-1,21 |
Коэффициент отражения | не менее 0,55 |
Радиус кривизны поверхности ЗЭ, мм | 1800±200 |
Цвет зеркального элемента | нейтральный, голубой |
Ток нагревателя, А | 1,0-1,3 |
Время оттаивания наледи при -20 С°, мин | не более 5 |
Потребляемая мощность, Вт | 15-18 |
Диапазон рабочих температур, С° | – 50 °С до + 50 °С |
Штриховой код | |
Применяемость | LADA Kalina (2004-2013) |
Зеркала на автомобили LADA Kalina (2004-2013) и их модификации со сферическими сменными зеркальными элементами. Конструкция травмобезопасного корпуса предусматривает складывание зеркала при ударе. Каждое зеркало упаковано в индивидуальную упаковку с логотипом производителя АВТОБЛИК 2. На каждой упаковке проставлен штрих-код.
Варианты комплектации:
* электрический привод, механический привод
*обогрев, антиблик, обогрев и антиблик