Зеркало наружное ГАЗ 3302 Газель
- Применимость: ГАЗ 3302 Газель (2005-2013)
- Таблица артикулов
- Характеристики
- Описание
Комплект | пласт.кронштейн | метал.кронштейн |
левое | 3302-8201417-809 | 3302-8201417-909 |
правое | 3302-8201416-809 | 3302-8201416-909 |
Размер зеркала, мм | 245*145*55 |
Масса (нетто), кг | 0,31 |
Коэффициент отражения | не менее 0,55 |
Радиус кривизны поверхности ЗЭ, мм | 1800±200 |
Цвет зеркального элемента | нейтральный |
Ток нагревателя, А | 1,0-1,3 |
Время оттаивания наледи при -20 С°, мин | не более 5 |
Потребляемая мощность, Вт | 15-18 |
Диапазон рабочих температур, С° | – 50 °С до + 50 °С |
Штриховой код | |
Применяемость | ГАЗ 3302 Газель (2005-2013) |
Зеркала на автомобили ГАЗ 3302 Газель (2005-2013) и их модификации со сферическими сменными зеркальными элементами.
Зеркала упакованы в гофрокороб по 10-12 шт.
На каждой упаковке проставлен штрих-код.
Варианты комплектации:
* с пластиковым кронштейном, с металлическим кронштейном
* с обогревом, без обогрева