Зеркало наружное LADA Priora (гв 2013)
- Применимость: LADA Priora (с 2013)
Цвет:
В наличии зеркала окрашенные в цвет кузова автомобиля.
Таблица соответствия цветов.
![]() |
Зеркала наружные заднего обзора стали дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» в 2018 году. |
- Таблица артикулов
- Характеристики
- Описание
Привод | Наличие повторителя | Комплект | Базовое | Обогрев | Антиблик | Обогрев и антиблик |
Механический привод | С повторителем | левое | 2170-8201021-301 | 2170-8201021-311 | 2170-8201021-321 | 2170-8201021-331 |
правое | 2170-8201020-301 | 2170-8201020-311 | 2170-8201020-321 | 2170-8201020-331 | ||
Без повторителя | левое | 2170-8201021-300 | 2170-8201021-310 | 2170-8201021-320 | 2170-8201021-330 | |
правое | 2170-8201020-300 | 2170-8201020-310 | 2170-8201020-320 | 2170-8201020-330 | ||
Электрический привод | С повторителем | левое | - | 2170-8201021-411 | - | 2170-8201021-431 |
правое | - | 2170-8201020-411 | - | 2170-8201020-431 | ||
Без повторителя | левое | - | 2170-8201021-410 | - | 2170-8201021-430 | |
правое | - | 2170-8201020-410 | - | 2170-8201020-430 | ||
*В наличии зеркала окрашенные в цвет кузова автомобиля. Артикул окрашенного зеркала 2170-8201021(20)-УУУ-ХХХ, где ХХХ-номер цвета. Таблица соответствия цветов |
Размер в индивидуальной упаковке, мм | 330*220*180 |
Масса (брутто), кг | 1,14-1,23 |
Коэффициент отражения | не менее 0,55 |
Радиус кривизны поверхности ЗЭ, мм | 1800±200 |
Цвет зеркального элемента | нейтральный, голубой |
Ток нагревателя, А | 1,0-1,3 |
Время оттаивания наледи при -20 С°, мин | не более 5 |
Ток повторителя поворота, А | 0,03 |
Потребляемая мощность, Вт | 15-18 |
Диапазон рабочих температур, С° | – 50 °С до + 50 °С |
Штриховой код | |
Применяемость | LADA Priora (2013-) |
Зеркала на автомобили LADA Priora (2013-) и их модификации со сферическими сменными зеркальными элементами. Конструкция травмобезопасного корпуса предусматривает складывание зеркала при ударе. Каждое зеркало упаковано в индивидуальную упаковку с логотипом производителя АВТОБЛИК 2. На каждой упаковке проставлен штрих-код.
Варианты комплектации:
* электрический привод, механический привод
*с повторителем поворота, без повторителя поворота
*обогрев, антиблик, обогрев и антиблик
*неокрашенное, окрашенное в цвет кузова автомобиля